# ChurchCRM Locale Audit Report

**Total Supported Locales:** 49
**Complete Locales (≥90%):** 43
**Good Locales (75-89%):** 0
**Needs Work (<75%):** 6
**WIP Candidates (>5%, not yet added):** 4

## Locale Completeness Overview

| Locale | Language | Translations | Percentage | Status | Supported |
|--------|----------|--------------|------------|--------|----------|
| `ar` | Arabic | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `zh-cn` | Chinese | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `zh-tw` | Chinese (TW) | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `et` | Estonian | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `fi` | Finnish | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `el` | Greek | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `he` | Hebrew | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `nb` | Norwegian Bokmål | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `ru` | Russian | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `sk` | Slovak | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `sv` | Swedish | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `ta` | Tamil | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `uk` | Ukrainian | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `vi` | Vietnamese | 3928 | 99.97% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `af` | Afrikaans | 3927 | 99.95% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `am` | Amharic | 3927 | 99.95% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `sq` | Albanian | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `cs` | Czech | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `hi` | Hindi | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `hu` | Hungarian | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `id` | Indonesian | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `ja` | Japanese | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `ko` | Korean | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `ml` | Malayalam | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `pl` | Polish | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `pt` | Portuguese | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `es` | Spanish | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `es-ar` | Spanish (AR) | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `es-co` | Spanish (CO) | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `es-mx` | Spanish (MX) | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `es-sv` | Spanish (SV) | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `sw` | Swahili | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `te` | Telugu | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `th` | Thai | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `tr` | Turkish | 3926 | 99.92% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `nl` | Dutch | 3925 | 99.9% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `fr` | French | 3925 | 99.9% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `de` | German | 3925 | 99.9% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `it` | Italian | 3925 | 99.9% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `pt-br` | Portuguese (BR) | 3925 | 99.9% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `ro` | Romanian | 3925 | 99.9% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `fil` | Filipino | 3924 | 99.87% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `hr` | Croatian | 3825 | 97.35% | 🟢 Complete | ✅ Yes |
| `my` | Burmese | 66 | 1.68% | 🟠 Needs Work | ❌ No |
| `sl` | Slovenian | 65 | 1.65% | 🟠 Needs Work | ❌ No |
| `sr-cyrl` | Serbian (Cyrillic) | 58 | 1.48% | 🟠 Needs Work | ❌ No |
| `en-za` | English (ZA) | 52 | 1.32% | N/A | ✅ Yes |
| `lv` | Latvian | 42 | 1.07% | 🟠 Needs Work | ❌ No |
| `en-au` | English (AU) | 27 | 0.69% | N/A | ✅ Yes |
| `en` | English | 14 | 0.36% | N/A | ✅ Yes |
| `en-ca` | English (CA) | 11 | 0.28% | N/A | ✅ Yes |
| `en-jm` | English (JM) | 3 | 0.08% | N/A | ✅ Yes |
| `en-us` | English (US) | 0 | 0% | N/A | ✅ Yes |

## Status Summary

- **🟢 Complete (≥90%):** 43 locales ready for production
- **🟡 Good (75-89%):** 0 locales with solid translation coverage
- **🟠 Needs Work (<75%):** 0 locales requiring translator attention
- **🔴 Incomplete:** 0 locales (requiring translator attention)
- **N/A:** 6 locales (English variants - English is the default language)

## WIP Candidates (not yet in system)

These locales have translations but are not yet in locales.json:

| Language | Code | Translations | Percentage | Status |
|----------|------|--------------|------------|--------|
| Burmese | `my` | 66 | 1.68% | 📝 Monitor |
| Slovenian | `sl` | 65 | 1.65% | 📝 Monitor |
| Serbian (Cyrillic) | `sr-cyrl` | 58 | 1.48% | 📝 Monitor |
| Latvian | `lv` | 42 | 1.07% | 📝 Monitor |

**Note:** 
- English variants (en-*) are marked as N/A since English is the default language
- Locales with ⭐ **Ready to add** (≥5% completion) should be prioritized for addition to `src/locale/locales.json`
- Locales with 📝 **Monitor** (<5% completion) are tracked for future addition when they reach 5%

## Technical Notes

- **Data Source:** POEditor API (Project ID: 77079)
- **Audit Script:** `locale/locale-audit.js`
- **Configuration:** `src/locale/locales.json`
- **Command:** `npm run locale-audit`

---
*This report was automatically generated by the ChurchCRM locale audit system.*
